首页标题
ꄲ
Shoemaking Machinery Division
ꄲ
Four-Column Hydraulic Cutting Machine
ꄲ
TW540P机器切割海绵/控制PLC精确的四柱切割机
TW540P机器切割海绵/控制PLC精确的四柱切割机
| 模型 | TW-530P | TW-540P | TW-550P | TW-560P | TW-580P | TW-5100P |
| Max. Cutting (t) 的力量 | 30(249kN) | 40(392kN) | 50(490kN) | 60(588kN) | 80(784kN) | 100(980kN) |
| 旅行 (mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| 工作台尺寸 (mm) | 1600x530 | 1600x630 | 1600x830 | 1600x930 | 1600x930 | 1600x930 |
| 主电机功率 (kW) | 2.2.2. | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 重量 (约) (千克) | 2100 | 2480 | 3500 | 3700 | 4800 | 5500 |








产品中心
"));
凭借可靠的商业信誉,优质的产品,齐全的品类,真诚的售后服务,我们赢得了世界各地客户的良好口碑。
联系我们
导航
"));
© Copyright 2025: All Rights Reserved.

