TW-928(1 1) 摆梁切割机
产品说明
1.该机器适用于切割模具切割各种非金属材料。
2.专门设计的油路系统可以方便地调整摇杆轴的高度。在改变切割模具的高度后,Noadjustment是必要的。
3.高速和低功耗。只有0.75kw的功率。可以输出28T的切削力。
4.为了满足经常更换不同尺寸的切割模具的需要,另一种机器可以及时输出三种类型的切割力可供选择。
5.包装: 12个/20 “容器; 28个/40” 容器
技术
| 模型 | TW-922(1 1) | TW-922L(1 1) | TW-925(1 1) | TW-925L(1 1) | TW-925S(1 1) | TW-928(1 1) | TW-928L(1 1) | TW-928M(1 1) |
| 工作台面积 (mm) | 900*430 | 900*450 | 900*450 | 900*450 | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 | 1200*500 |
| 摆臂宽度 (mm) | 的370 | 的370 | 的370 | 500 | 的370 | 500 | 610 | 500 |
| 切割功率 (T) | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 (28) | 25 (28) | 25 (28) | 22 (28) |
| 切割笔触 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 发动机功率 (HP/KW) | 1/0.75 | 1/0.75 | 1/0.75 | 1/0.75 | 1/0.75 | 1/0.75 | 1/0.75 | 1/0.75 |
| 净重 (带油)(KG) | 630 | 880 | 880 | 900 | 990 | 1030 | 1050 | 1060 |
| 毛重 (KG) | 745 | 1000 | 1000 | 1020 | 1120 | 1160 | 1180 | 1200 |







