TW-9.3制作液压机剪切机摆臂答题器皮机死棉手套剪切机

TW-9.5制作液压机剪切机摆臂答题器皮机死棉手套剪切机
用途和特点
自动调节压力系统: 无论不同的模具尺寸 (相同的高度),即使不同的硬度相同,也不需要调节压力。
操作简便,比传统的摆臂切割机生产率更高。
节省50% 的砧板成本。
将操作员的疲劳降至最低。
| 模型 | TW-20C | TW-9.1 | 3S TW-9 | TW-9.3 | TW-9.4 | TW-9.5 | TW-9.6 |
| 工作台尺寸 (mm) | 900x430 | 900x450 | 900x450 | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 | 1200x500 |
| 手臂宽度 (mm) | 的370 | 的370 | 的370 | 的370 | 500 | 610 | 610 |
| 最大剪切力 (t) | 20(196kN) | 22 (216kN) | 25(245kN) | 25(245kN) | 25(245kN) | 25(245kN) | 22 (216kN) |
| Max.笔触 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最大行程 (毫米) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 发动机功率 (kW) | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) |
| 机器尺寸 (mm) | 900x1000x1710 | 900x1000x1710 | 900x1000x1710 | 1000x1140x1710 | 1000x1160x1710 | 1000x1160x1710 | 1200x1160x1710 |
| N.W.带油 (公斤) | 660 | 910 | 910 | 1020 | 1060 | 1080 | 1100 |
| N.W.与包装材料 (千克) | 775 | 1030 | 1030 | 1150 | 1190 | 在1210 | 1230 |

