TW-5100PCámara hidráulica de precisión
| Model | TW-530P | TW-540P | TW-550P | TW-560P | TW-580P | TW-5100P |
| Max. Cutting Force(t) | 30(249kN) | 40(392kN) | 50(490kN) | 60(588kN) | 80(784kN) | 100(980kN) |
| Travel(mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Working Table Size(mm) | 1600 x 530 | 1600 x 630 | 1600 x 830 | 1600 x 930 | 1600 x 930 | 1600 x 930 |
| Main Motor Power(kW) | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Weight(approx)(kg) | 2100 | 2480 | 3500 | 3700 | 4800 | 5500 |











产品中心
"));
凭借可靠的商业信誉,优质的产品,齐全的品类,真诚的售后服务,我们赢得了世界各地客户的良好口碑。
联系我们
导航
"));
© Copyright 2025: All Rights Reserved.

